多通道、低功耗、高精度
QCC-FS100是一款多功能計(jì)數(shù)器,其中包含1個(gè)高頻計(jì)數(shù)通道(DC-2500MHz)、2個(gè)中頻通道(DC-500MHz),1個(gè)雙通道符合計(jì)數(shù)通道。設(shè)備可兼容多種電平,時(shí)基精度達(dá)0.1ppm。
設(shè)備提供多種計(jì)算接口,如最大值、最小值、平均值;APP提供多種顯示界面,如直方圖、趨勢(shì)圖等。
類目 | 數(shù)值 | 單位 | 備注 | |||
min | typ | Max | ||||
高頻通道 | 觸發(fā)頻率 | 0 | 2500 | MHz | ||
觸發(fā)電平 | -2 | +3 | V | |||
中頻通道 | 觸發(fā)頻率 | 0 | 500 | MHz | ||
觸發(fā)電平 | -2 | +3 | V | |||
符合通道 | 事件頻率 | 0 | 50 | MHz | ||
符合時(shí)間窗 | 1.5 | 9 | ns | |||
延時(shí)范圍 | 0 | 9 | ns | |||
觸發(fā)電平 | LVTTL | |||||
接口 | RS232 | |||||
USB |